IRPF 2019 - Cronograma dos Lotes de Restituição
Cronograma dos Lotes de Restituição
| Lote | Data | Remuneração Selic | Declarações transmitidas até* |
|---|---|---|---|
| 1º | 17/06/2019 | 1,54% | Prioridades |
| 2º | 15/07/2019 | Não divulgada | |
| 3º | 15/08/2019 | Não divulgada | |
| 4º | 16/09/2019 | Não divulgada | |
| 5º | 15/10/2019 | Não divulgada | |
| 6º | 18/11/2019 | Não divulgada | |
| 7º | 16/12/2019 | Não divulgada |
*Data válida para as declarações processadas e sem pendência(s)
por Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento — publicado26/03/2015 17h04, última modificação 03/06/2019 10h39
